Ranking: 30 września 2026, godz. 19:00 45 minut temu Ostatni odcinek: 2 kwietnia 2026 181 dni temu
Reorient.pl to podcast dostępny w Polsce z kategorii Nauka, za który odpowiada Ewa Górska. Według naszych danych wydawca zgłasza 61 odcinków, ostatni odcinek ukazał się 2 kwietnia 2026, w rankingu był notowany 51 razy od 15 lipca 2026.
Analiza danych TopPodcasty
To podsumowanie liczymy z historii naszego rankingu i punktów z poszczególnych platform — nie z opisu wydawcy.
- W 51 zapisanych notowaniach najlepsza pozycja to #338, a najniższa #3083.
- W ostatnich 10 notowaniach podcast zajmował miejsca #693–#3083; ostatnio był na #3083.
- Od pierwszego zapisanego notowania pozycja obniżyła się o 2618 miejsc.
Wszystkie liczby wyliczamy z zapisanych notowań rankingu i bieżących punktów z każdej platformy. Jak liczymy ranking →
Posłuchaj u źródła
Ten podcast znajdziesz też tutaj: kanał RSS
Jak zmieniała się pozycja
| Data notowania | Pozycja |
|---|---|
| 476 | |
| 610 | |
| 616 | |
| 901 | |
| 955 | |
| 1014 | |
| 1212 | |
| 1016 | |
| 412 | |
| 516 | |
| 570 | |
| 677 | |
| 752 | |
| 839 | |
| 1061 | |
| 1181 | |
| 504 | |
| 606 | |
| 693 | |
| 737 | |
| 893 | |
| 1191 | |
| 3083 |
Jeden punkt to ostatnie notowanie danego dnia; im wyżej punkt, tym lepsza pozycja. Starsze notowania mogły obejmować inną, szerszą grupę podcastów i wcześniejszą metodę liczenia, więc dawna pozycja może mieć numer większy niż liczba podcastów w dzisiejszym rankingu; nie porównuj jej 1:1 z bieżącą skalą.
| Notowanie | Pozycja |
|---|---|
| 13 września 2026, godz. 21:22 | #693 |
| 14 września 2026, godz. 17:45 | #737 |
| 15 września 2026, godz. 06:51 | #801 |
| 15 września 2026, godz. 18:08 | #888 |
| 15 września 2026, godz. 18:54 | #893 |
| 16 września 2026, godz. 06:55 | #991 |
| 16 września 2026, godz. 13:04 | #1026 |
| 16 września 2026, godz. 20:41 | #1027 |
| 16 września 2026, godz. 22:34 | #1191 |
| 17 września 2026, godz. 19:23 | #3083 |
Pokaż wszystkie notowania (51)
| Notowanie | Pozycja |
|---|---|
| 15 lipca 2026, godz. 23:41 | #465 |
| 15 lipca 2026, godz. 23:49 | #476 |
| 16 lipca 2026, godz. 00:31 | #476 |
| 16 lipca 2026, godz. 06:26 | #534 |
| 16 lipca 2026, godz. 06:31 | #535 |
| 16 lipca 2026, godz. 12:31 | #592 |
| 16 lipca 2026, godz. 18:38 | #610 |
| 17 lipca 2026, godz. 00:36 | #616 |
| 19 lipca 2026, godz. 17:34 | #920 |
| 19 lipca 2026, godz. 18:34 | #901 |
| 20 lipca 2026, godz. 06:32 | #947 |
| 20 lipca 2026, godz. 12:33 | #955 |
| 21 lipca 2026, godz. 06:32 | #1014 |
| 22 lipca 2026, godz. 06:08 | #1088 |
| 22 lipca 2026, godz. 06:32 | #1139 |
| 22 lipca 2026, godz. 18:34 | #1212 |
| 12 sierpnia 2026, godz. 12:38 | #1008 |
| 12 sierpnia 2026, godz. 18:42 | #1016 |
| 13 sierpnia 2026, godz. 06:35 | #338 |
| 13 sierpnia 2026, godz. 12:38 | #412 |
| 14 sierpnia 2026, godz. 12:37 | #516 |
| 15 sierpnia 2026, godz. 01:05 | #528 |
| 15 sierpnia 2026, godz. 05:09 | #542 |
| 15 sierpnia 2026, godz. 06:47 | #570 |
| 16 sierpnia 2026, godz. 01:04 | #642 |
| 16 sierpnia 2026, godz. 07:06 | #662 |
| 16 sierpnia 2026, godz. 07:15 | #677 |
| 17 sierpnia 2026, godz. 05:27 | #752 |
| 18 sierpnia 2026, godz. 00:43 | #831 |
| 18 sierpnia 2026, godz. 18:37 | #839 |
| 19 sierpnia 2026, godz. 18:36 | #1038 |
| 19 sierpnia 2026, godz. 18:57 | #1061 |
| 20 sierpnia 2026, godz. 05:10 | #1073 |
| 20 sierpnia 2026, godz. 18:33 | #1181 |
| 11 września 2026, godz. 20:01 | #504 |
| 12 września 2026, godz. 16:27 | #594 |
| 12 września 2026, godz. 18:50 | #606 |
| 13 września 2026, godz. 01:20 | #633 |
| 13 września 2026, godz. 05:05 | #639 |
| 13 września 2026, godz. 06:48 | #640 |
| 13 września 2026, godz. 19:04 | #665 |
| 13 września 2026, godz. 21:22 | #693 |
| 14 września 2026, godz. 17:45 | #737 |
| 15 września 2026, godz. 06:51 | #801 |
| 15 września 2026, godz. 18:08 | #888 |
| 15 września 2026, godz. 18:54 | #893 |
| 16 września 2026, godz. 06:55 | #991 |
| 16 września 2026, godz. 13:04 | #1026 |
| 16 września 2026, godz. 20:41 | #1027 |
| 16 września 2026, godz. 22:34 | #1191 |
| 17 września 2026, godz. 19:23 | #3083 |
| Data notowania | Pozycja |
|---|---|
| 465 | |
| 476 | |
| 476 | |
| 534 | |
| 535 | |
| 592 | |
| 610 | |
| 616 | |
| 920 | |
| 901 | |
| 947 | |
| 955 | |
| 1014 | |
| 1088 | |
| 1139 | |
| 1212 | |
| 1008 | |
| 1016 | |
| 338 | |
| 412 | |
| 516 | |
| 528 | |
| 542 | |
| 570 | |
| 642 | |
| 662 | |
| 677 | |
| 752 | |
| 831 | |
| 839 | |
| 1038 | |
| 1061 | |
| 1073 | |
| 1181 | |
| 504 | |
| 594 | |
| 606 | |
| 633 | |
| 639 | |
| 640 | |
| 665 | |
| 693 | |
| 737 | |
| 801 | |
| 888 | |
| 893 | |
| 991 | |
| 1026 | |
| 1027 | |
| 1191 | |
| 3083 |
Wykres szczegółowy: każde zapisane notowanie osobno (także kilka tego samego dnia).
Ten podcast nie występuje w bieżącym notowaniu. Ostatnia odnotowana pozycja: #3083 (notowanie z 17 września 2026).
Więcej o kanale RSS
Nie przechowujemy listy odcinków. Z kanału RSS bierzemy tylko datę ostatniego odcinka, liczbę pozycji i tempo publikacji.