Ranking: 29 września 2026, godz. 00:49 7 minut temu Ostatni odcinek: 27 września 2026 1 dzień temu
Pochodnia | Słowo Boże na dziś to podcast dostępny w Polsce z kategorii Religia i duchowość, za który odpowiada Pochodnia. Według naszych danych wydawca zgłasza 1000 odcinków, kanał RSS zawiera 1000 pozycji, nowe odcinki ukazują się codziennie, ostatni odcinek ukazał się 27 września 2026, w rankingu TopPodcasty zajmuje obecnie pozycję #975 (najwyżej dotąd: #198), w rankingu był notowany 56 razy od 25 lipca 2026.
Skąd bierze się TopPodcasty Index
dane z 2 z 3 platform 5.3Każda platforma, z której mamy dane, waży w wyniku tyle samo. „—” oznacza, że z tej platformy nie mamy danych — to nie jest zero. Pełna metodologia →
Analiza danych TopPodcasty
To podsumowanie liczymy z historii naszego rankingu i punktów z poszczególnych platform — nie z opisu wydawcy.
- W 56 zapisanych notowaniach najlepsza pozycja to #198, a najniższa #1186.
- W ostatnich 10 notowaniach podcast zajmował miejsca #954–#1116; obecnie jest na #975.
- Od pierwszego zapisanego notowania pozycja poprawiła się o 32 miejsca.
- Różnica między platformami wynosi 10.6 pkt: najwięcej punktów daje Apple Podcasts (10.6), a najmniej Spotify Polska (0.0).
Wszystkie liczby wyliczamy z zapisanych notowań rankingu i bieżących punktów z każdej platformy. Jak liczymy ranking →
Posłuchaj u źródła
Ten podcast znajdziesz też tutaj: kanał RSS
Jak zmieniała się pozycja
| Data notowania | Pozycja |
|---|---|
| 1007 | |
| 740 | |
| 772 | |
| 985 | |
| 1186 | |
| 834 | |
| 1009 | |
| 957 | |
| 1179 | |
| 1089 | |
| 202 | |
| 341 | |
| 439 | |
| 535 | |
| 663 | |
| 768 | |
| 785 | |
| 1013 | |
| 1011 | |
| 1060 | |
| 982 | |
| 1084 | |
| 954 | |
| 1116 | |
| 975 |
Jeden punkt to ostatnie notowanie danego dnia; im wyżej punkt, tym lepsza pozycja. Starsze notowania mogły obejmować inną, szerszą grupę podcastów i wcześniejszą metodę liczenia, więc dawna pozycja może mieć numer większy niż liczba podcastów w dzisiejszym rankingu; nie porównuj jej 1:1 z bieżącą skalą.
| Notowanie | Pozycja |
|---|---|
| 22 września 2026, godz. 05:25 | #1081 |
| 22 września 2026, godz. 06:54 | #1097 |
| 22 września 2026, godz. 12:55 | #988 |
| 22 września 2026, godz. 19:00 | #982 |
| 23 września 2026, godz. 18:54 | #1084 |
| 24 września 2026, godz. 00:49 | #1058 |
| 24 września 2026, godz. 06:51 | #1079 |
| 24 września 2026, godz. 12:52 | #954 |
| 26 września 2026, godz. 00:50 | #1116 |
| 29 września 2026, godz. 00:49 | #975 |
Pokaż wszystkie notowania (56)
| Notowanie | Pozycja |
|---|---|
| 25 lipca 2026, godz. 12:32 | #1007 |
| 4 sierpnia 2026, godz. 18:18 | #740 |
| 5 sierpnia 2026, godz. 04:20 | #772 |
| 8 sierpnia 2026, godz. 18:59 | #985 |
| 10 sierpnia 2026, godz. 12:41 | #918 |
| 10 sierpnia 2026, godz. 18:50 | #1186 |
| 11 sierpnia 2026, godz. 01:09 | #839 |
| 11 sierpnia 2026, godz. 04:48 | #869 |
| 11 sierpnia 2026, godz. 06:33 | #890 |
| 11 sierpnia 2026, godz. 12:34 | #834 |
| 12 sierpnia 2026, godz. 12:38 | #1004 |
| 12 sierpnia 2026, godz. 18:42 | #1009 |
| 18 sierpnia 2026, godz. 18:37 | #957 |
| 20 sierpnia 2026, godz. 18:33 | #1179 |
| 23 sierpnia 2026, godz. 00:36 | #1058 |
| 23 sierpnia 2026, godz. 05:38 | #1066 |
| 23 sierpnia 2026, godz. 06:35 | #1089 |
| 12 września 2026, godz. 16:27 | #198 |
| 12 września 2026, godz. 18:50 | #202 |
| 13 września 2026, godz. 01:20 | #215 |
| 13 września 2026, godz. 05:05 | #240 |
| 13 września 2026, godz. 06:48 | #266 |
| 13 września 2026, godz. 19:04 | #309 |
| 13 września 2026, godz. 21:22 | #341 |
| 14 września 2026, godz. 17:45 | #439 |
| 15 września 2026, godz. 06:51 | #528 |
| 15 września 2026, godz. 18:08 | #528 |
| 15 września 2026, godz. 18:54 | #535 |
| 16 września 2026, godz. 06:55 | #604 |
| 16 września 2026, godz. 13:04 | #617 |
| 16 września 2026, godz. 20:41 | #619 |
| 16 września 2026, godz. 22:34 | #663 |
| 17 września 2026, godz. 19:23 | #768 |
| 18 września 2026, godz. 02:40 | #809 |
| 18 września 2026, godz. 05:27 | #809 |
| 18 września 2026, godz. 07:05 | #670 |
| 18 września 2026, godz. 08:18 | #673 |
| 18 września 2026, godz. 19:43 | #785 |
| 19 września 2026, godz. 06:23 | #844 |
| 19 września 2026, godz. 06:52 | #849 |
| 19 września 2026, godz. 12:53 | #895 |
| 19 września 2026, godz. 18:54 | #1013 |
| 20 września 2026, godz. 00:53 | #996 |
| 20 września 2026, godz. 05:59 | #1011 |
| 21 września 2026, godz. 19:01 | #1060 |
| 22 września 2026, godz. 05:25 | #1081 |
| 22 września 2026, godz. 06:54 | #1097 |
| 22 września 2026, godz. 12:55 | #988 |
| 22 września 2026, godz. 19:00 | #982 |
| 23 września 2026, godz. 18:54 | #1084 |
| 24 września 2026, godz. 00:49 | #1058 |
| 24 września 2026, godz. 05:21 | #1058 |
| 24 września 2026, godz. 06:51 | #1079 |
| 24 września 2026, godz. 12:52 | #954 |
| 26 września 2026, godz. 00:50 | #1116 |
| 29 września 2026, godz. 00:49 | #975 |
| Data notowania | Pozycja |
|---|---|
| 1007 | |
| 740 | |
| 772 | |
| 985 | |
| 918 | |
| 1186 | |
| 839 | |
| 869 | |
| 890 | |
| 834 | |
| 1004 | |
| 1009 | |
| 957 | |
| 1179 | |
| 1058 | |
| 1066 | |
| 1089 | |
| 198 | |
| 202 | |
| 215 | |
| 240 | |
| 266 | |
| 309 | |
| 341 | |
| 439 | |
| 528 | |
| 528 | |
| 535 | |
| 604 | |
| 617 | |
| 619 | |
| 663 | |
| 768 | |
| 809 | |
| 809 | |
| 670 | |
| 673 | |
| 785 | |
| 844 | |
| 849 | |
| 895 | |
| 1013 | |
| 996 | |
| 1011 | |
| 1060 | |
| 1081 | |
| 1097 | |
| 988 | |
| 982 | |
| 1084 | |
| 1058 | |
| 1058 | |
| 1079 | |
| 954 | |
| 1116 | |
| 975 |
Wykres szczegółowy: każde zapisane notowanie osobno (także kilka tego samego dnia).
Więcej o kanale RSS
Nie przechowujemy listy odcinków. Z kanału RSS bierzemy tylko datę ostatniego odcinka, liczbę pozycji i tempo publikacji.