Ranking: 3 października 2026, godz. 06:49 7 minut temu Ostatni odcinek: 11 marca 2023 1302 dni temu
Medystacja - Medytacja Uważności to podcast dostępny w Polsce z kategorii Zdrowie, za który odpowiada Ania Raimann. Według naszych danych wydawca zgłasza 30 odcinków, ostatni odcinek ukazał się 11 marca 2023, w rankingu był notowany 65 razy od 16 lipca 2026.
Analiza danych TopPodcasty
To podsumowanie liczymy z historii naszego rankingu i punktów z poszczególnych platform — nie z opisu wydawcy.
- W 65 zapisanych notowaniach najlepsza pozycja to #321, a najniższa #1142.
- W ostatnich 10 notowaniach podcast zajmował miejsca #572–#1111; ostatnio był na #1111.
- Od pierwszego zapisanego notowania pozycja obniżyła się o 650 miejsc.
Wszystkie liczby wyliczamy z zapisanych notowań rankingu i bieżących punktów z każdej platformy. Jak liczymy ranking →
Posłuchaj u źródła
Ten podcast znajdziesz też tutaj: kanał RSS
Jak zmieniała się pozycja
| Data notowania | Pozycja |
|---|---|
| 593 | |
| 663 | |
| 1103 | |
| 356 | |
| 883 | |
| 1142 | |
| 338 | |
| 389 | |
| 616 | |
| 814 | |
| 907 | |
| 1109 | |
| 832 | |
| 1014 | |
| 556 | |
| 700 | |
| 981 | |
| 1063 | |
| 340 | |
| 553 | |
| 881 | |
| 958 | |
| 402 | |
| 649 | |
| 785 | |
| 952 | |
| 1073 | |
| 1051 | |
| 1111 |
Jeden punkt to ostatnie notowanie danego dnia; im wyżej punkt, tym lepsza pozycja. Starsze notowania mogły obejmować inną, szerszą grupę podcastów i wcześniejszą metodę liczenia, więc dawna pozycja może mieć numer większy niż liczba podcastów w dzisiejszym rankingu; nie porównuj jej 1:1 z bieżącą skalą.
| Notowanie | Pozycja |
|---|---|
| 19 września 2026, godz. 06:23 | #874 |
| 19 września 2026, godz. 06:52 | #886 |
| 19 września 2026, godz. 12:53 | #1073 |
| 22 września 2026, godz. 00:51 | #971 |
| 22 września 2026, godz. 05:25 | #572 |
| 22 września 2026, godz. 06:54 | #582 |
| 22 września 2026, godz. 12:55 | #986 |
| 22 września 2026, godz. 19:00 | #1051 |
| 23 września 2026, godz. 00:52 | #1089 |
| 23 września 2026, godz. 05:38 | #1111 |
Pokaż wszystkie notowania (65)
| Notowanie | Pozycja |
|---|---|
| 16 lipca 2026, godz. 06:31 | #461 |
| 16 lipca 2026, godz. 12:31 | #548 |
| 16 lipca 2026, godz. 18:38 | #593 |
| 17 lipca 2026, godz. 00:36 | #663 |
| 19 lipca 2026, godz. 17:34 | #1097 |
| 19 lipca 2026, godz. 18:34 | #1103 |
| 22 lipca 2026, godz. 18:34 | #356 |
| 25 lipca 2026, godz. 12:32 | #883 |
| 26 lipca 2026, godz. 06:08 | #900 |
| 26 lipca 2026, godz. 22:25 | #1142 |
| 27 lipca 2026, godz. 12:31 | #321 |
| 27 lipca 2026, godz. 18:31 | #338 |
| 28 lipca 2026, godz. 06:32 | #389 |
| 29 lipca 2026, godz. 06:07 | #583 |
| 29 lipca 2026, godz. 06:32 | #616 |
| 30 lipca 2026, godz. 00:32 | #759 |
| 30 lipca 2026, godz. 06:06 | #789 |
| 30 lipca 2026, godz. 06:32 | #814 |
| 31 lipca 2026, godz. 00:33 | #902 |
| 31 lipca 2026, godz. 06:22 | #887 |
| 31 lipca 2026, godz. 06:33 | #907 |
| 1 sierpnia 2026, godz. 01:03 | #944 |
| 1 sierpnia 2026, godz. 06:23 | #925 |
| 1 sierpnia 2026, godz. 18:33 | #1109 |
| 8 sierpnia 2026, godz. 18:59 | #832 |
| 9 sierpnia 2026, godz. 00:41 | #882 |
| 9 sierpnia 2026, godz. 05:40 | #888 |
| 9 sierpnia 2026, godz. 23:41 | #1014 |
| 11 sierpnia 2026, godz. 04:48 | #495 |
| 11 sierpnia 2026, godz. 06:33 | #501 |
| 11 sierpnia 2026, godz. 12:34 | #556 |
| 12 sierpnia 2026, godz. 12:38 | #696 |
| 12 sierpnia 2026, godz. 18:42 | #700 |
| 13 sierpnia 2026, godz. 00:50 | #801 |
| 13 sierpnia 2026, godz. 06:35 | #886 |
| 13 sierpnia 2026, godz. 12:38 | #981 |
| 14 sierpnia 2026, godz. 12:37 | #1063 |
| 16 sierpnia 2026, godz. 01:04 | #375 |
| 16 sierpnia 2026, godz. 07:06 | #338 |
| 16 sierpnia 2026, godz. 07:15 | #340 |
| 17 sierpnia 2026, godz. 05:27 | #553 |
| 18 sierpnia 2026, godz. 00:43 | #809 |
| 18 sierpnia 2026, godz. 18:37 | #881 |
| 19 sierpnia 2026, godz. 18:36 | #937 |
| 19 sierpnia 2026, godz. 18:57 | #958 |
| 15 września 2026, godz. 18:08 | #399 |
| 15 września 2026, godz. 18:54 | #402 |
| 16 września 2026, godz. 06:55 | #480 |
| 16 września 2026, godz. 13:04 | #502 |
| 16 września 2026, godz. 20:41 | #500 |
| 16 września 2026, godz. 22:34 | #649 |
| 17 września 2026, godz. 19:23 | #785 |
| 18 września 2026, godz. 02:40 | #856 |
| 18 września 2026, godz. 05:27 | #856 |
| 18 września 2026, godz. 19:43 | #952 |
| 19 września 2026, godz. 06:23 | #874 |
| 19 września 2026, godz. 06:52 | #886 |
| 19 września 2026, godz. 12:53 | #1073 |
| 22 września 2026, godz. 00:51 | #971 |
| 22 września 2026, godz. 05:25 | #572 |
| 22 września 2026, godz. 06:54 | #582 |
| 22 września 2026, godz. 12:55 | #986 |
| 22 września 2026, godz. 19:00 | #1051 |
| 23 września 2026, godz. 00:52 | #1089 |
| 23 września 2026, godz. 05:38 | #1111 |
| Data notowania | Pozycja |
|---|---|
| 461 | |
| 548 | |
| 593 | |
| 663 | |
| 1097 | |
| 1103 | |
| 356 | |
| 883 | |
| 900 | |
| 1142 | |
| 321 | |
| 338 | |
| 389 | |
| 583 | |
| 616 | |
| 759 | |
| 789 | |
| 814 | |
| 902 | |
| 887 | |
| 907 | |
| 944 | |
| 925 | |
| 1109 | |
| 832 | |
| 882 | |
| 888 | |
| 1014 | |
| 495 | |
| 501 | |
| 556 | |
| 696 | |
| 700 | |
| 801 | |
| 886 | |
| 981 | |
| 1063 | |
| 375 | |
| 338 | |
| 340 | |
| 553 | |
| 809 | |
| 881 | |
| 937 | |
| 958 | |
| 399 | |
| 402 | |
| 480 | |
| 502 | |
| 500 | |
| 649 | |
| 785 | |
| 856 | |
| 856 | |
| 952 | |
| 874 | |
| 886 | |
| 1073 | |
| 971 | |
| 572 | |
| 582 | |
| 986 | |
| 1051 | |
| 1089 | |
| 1111 |
Wykres szczegółowy: każde zapisane notowanie osobno (także kilka tego samego dnia).
Ten podcast nie występuje w bieżącym notowaniu. Ostatnia odnotowana pozycja: #1111 (notowanie z 23 września 2026).
Więcej o kanale RSS
Nie przechowujemy listy odcinków. Z kanału RSS bierzemy tylko datę ostatniego odcinka, liczbę pozycji i tempo publikacji.