Ranking: 29 września 2026, godz. 21:06 44 minuty temu Ostatni odcinek: 7 lutego 2026 234 dni temu
Encyklopedia mody to podcast dostępny w Polsce z kategorii Sztuka, za który odpowiada Harel, Vogue Polska. Według naszych danych wydawca zgłasza 16 odcinków, ostatni odcinek ukazał się 7 lutego 2026, w rankingu był notowany 51 razy od 11 sierpnia 2026.
Analiza danych TopPodcasty
To podsumowanie liczymy z historii naszego rankingu i punktów z poszczególnych platform — nie z opisu wydawcy.
- W 51 zapisanych notowaniach najlepsza pozycja to #233, a najniższa #1086.
- W ostatnich 10 notowaniach podcast zajmował miejsca #800–#1084; ostatnio był na #1084.
- Od pierwszego zapisanego notowania pozycja obniżyła się o 756 miejsc.
Wszystkie liczby wyliczamy z zapisanych notowań rankingu i bieżących punktów z każdej platformy. Jak liczymy ranking →
Posłuchaj u źródła
Ten podcast znajdziesz też tutaj: kanał RSS
Jak zmieniała się pozycja
| Data notowania | Pozycja |
|---|---|
| 406 | |
| 601 | |
| 784 | |
| 870 | |
| 1010 | |
| 1075 | |
| 266 | |
| 606 | |
| 762 | |
| 920 | |
| 1041 | |
| 803 | |
| 1086 | |
| 321 | |
| 493 | |
| 680 | |
| 794 | |
| 939 | |
| 1003 | |
| 1046 | |
| 1084 |
Jeden punkt to ostatnie notowanie danego dnia; im wyżej punkt, tym lepsza pozycja. Starsze notowania mogły obejmować inną, szerszą grupę podcastów i wcześniejszą metodę liczenia, więc dawna pozycja może mieć numer większy niż liczba podcastów w dzisiejszym rankingu; nie porównuj jej 1:1 z bieżącą skalą.
| Notowanie | Pozycja |
|---|---|
| 20 września 2026, godz. 00:53 | #800 |
| 20 września 2026, godz. 05:59 | #806 |
| 20 września 2026, godz. 12:55 | #900 |
| 20 września 2026, godz. 21:30 | #939 |
| 21 września 2026, godz. 00:51 | #968 |
| 21 września 2026, godz. 17:48 | #1003 |
| 22 września 2026, godz. 05:25 | #960 |
| 22 września 2026, godz. 06:54 | #975 |
| 22 września 2026, godz. 19:00 | #1046 |
| 23 września 2026, godz. 00:52 | #1084 |
Pokaż wszystkie notowania (51)
| Notowanie | Pozycja |
|---|---|
| 11 sierpnia 2026, godz. 06:33 | #328 |
| 11 sierpnia 2026, godz. 12:34 | #406 |
| 12 sierpnia 2026, godz. 12:38 | #593 |
| 12 sierpnia 2026, godz. 18:42 | #601 |
| 13 sierpnia 2026, godz. 00:50 | #680 |
| 13 sierpnia 2026, godz. 06:35 | #729 |
| 13 sierpnia 2026, godz. 12:38 | #784 |
| 14 sierpnia 2026, godz. 12:37 | #870 |
| 15 sierpnia 2026, godz. 01:05 | #915 |
| 15 sierpnia 2026, godz. 05:09 | #958 |
| 15 sierpnia 2026, godz. 06:47 | #1010 |
| 16 sierpnia 2026, godz. 01:04 | #1015 |
| 16 sierpnia 2026, godz. 07:06 | #1046 |
| 16 sierpnia 2026, godz. 07:15 | #1075 |
| 17 sierpnia 2026, godz. 05:27 | #266 |
| 18 sierpnia 2026, godz. 00:43 | #515 |
| 18 sierpnia 2026, godz. 18:37 | #606 |
| 19 sierpnia 2026, godz. 18:36 | #747 |
| 19 sierpnia 2026, godz. 18:57 | #762 |
| 20 sierpnia 2026, godz. 05:10 | #813 |
| 20 sierpnia 2026, godz. 18:33 | #920 |
| 21 sierpnia 2026, godz. 05:17 | #1003 |
| 21 sierpnia 2026, godz. 06:33 | #1041 |
| 22 sierpnia 2026, godz. 00:33 | #831 |
| 22 sierpnia 2026, godz. 05:05 | #781 |
| 22 sierpnia 2026, godz. 06:34 | #803 |
| 23 sierpnia 2026, godz. 00:36 | #1056 |
| 23 sierpnia 2026, godz. 05:38 | #1063 |
| 23 sierpnia 2026, godz. 06:35 | #1086 |
| 16 września 2026, godz. 06:55 | #284 |
| 16 września 2026, godz. 13:04 | #233 |
| 16 września 2026, godz. 20:41 | #239 |
| 16 września 2026, godz. 22:34 | #321 |
| 17 września 2026, godz. 19:23 | #493 |
| 18 września 2026, godz. 02:40 | #555 |
| 18 września 2026, godz. 05:27 | #555 |
| 18 września 2026, godz. 19:43 | #680 |
| 19 września 2026, godz. 06:23 | #745 |
| 19 września 2026, godz. 06:52 | #654 |
| 19 września 2026, godz. 12:53 | #797 |
| 19 września 2026, godz. 18:54 | #794 |
| 20 września 2026, godz. 00:53 | #800 |
| 20 września 2026, godz. 05:59 | #806 |
| 20 września 2026, godz. 12:55 | #900 |
| 20 września 2026, godz. 21:30 | #939 |
| 21 września 2026, godz. 00:51 | #968 |
| 21 września 2026, godz. 17:48 | #1003 |
| 22 września 2026, godz. 05:25 | #960 |
| 22 września 2026, godz. 06:54 | #975 |
| 22 września 2026, godz. 19:00 | #1046 |
| 23 września 2026, godz. 00:52 | #1084 |
| Data notowania | Pozycja |
|---|---|
| 328 | |
| 406 | |
| 593 | |
| 601 | |
| 680 | |
| 729 | |
| 784 | |
| 870 | |
| 915 | |
| 958 | |
| 1010 | |
| 1015 | |
| 1046 | |
| 1075 | |
| 266 | |
| 515 | |
| 606 | |
| 747 | |
| 762 | |
| 813 | |
| 920 | |
| 1003 | |
| 1041 | |
| 831 | |
| 781 | |
| 803 | |
| 1056 | |
| 1063 | |
| 1086 | |
| 284 | |
| 233 | |
| 239 | |
| 321 | |
| 493 | |
| 555 | |
| 555 | |
| 680 | |
| 745 | |
| 654 | |
| 797 | |
| 794 | |
| 800 | |
| 806 | |
| 900 | |
| 939 | |
| 968 | |
| 1003 | |
| 960 | |
| 975 | |
| 1046 | |
| 1084 |
Wykres szczegółowy: każde zapisane notowanie osobno (także kilka tego samego dnia).
Ten podcast nie występuje w bieżącym notowaniu. Ostatnia odnotowana pozycja: #1084 (notowanie z 23 września 2026).
Więcej o kanale RSS
Nie przechowujemy listy odcinków. Z kanału RSS bierzemy tylko datę ostatniego odcinka, liczbę pozycji i tempo publikacji.