10 Krąg Piekła - Creepypasty, Dark Fantasy, Słowiańskie Legendy [ Lektor PL ]
Ranking: 29 września 2026, godz. 00:49 8 minut temu Ostatni odcinek: 30 maja 2026 121 dni temu
10 Krąg Piekła - Creepypasty, Dark Fantasy, Słowiańskie Legendy [ Lektor PL ] to podcast dostępny w Polsce z kategorii Fabuła, za który odpowiada 10 Krąg Piekła. Według naszych danych wydawca zgłasza 88 odcinków, kanał RSS zawiera 88 pozycji, nowe odcinki ukazują się kilka razy w tygodniu, ostatni odcinek ukazał się 30 maja 2026, w rankingu TopPodcasty zajmuje obecnie pozycję #447 (najwyżej dotąd: #117), w rankingu był notowany 96 razy od 15 lipca 2026.
Skąd bierze się TopPodcasty Index
dane z 2 z 3 platform 28.7Każda platforma, z której mamy dane, waży w wyniku tyle samo. „—” oznacza, że z tej platformy nie mamy danych — to nie jest zero. Pełna metodologia →
Analiza danych TopPodcasty
To podsumowanie liczymy z historii naszego rankingu i punktów z poszczególnych platform — nie z opisu wydawcy.
- W 96 zapisanych notowaniach najlepsza pozycja to #117, a najniższa #1154.
- W ostatnich 10 notowaniach podcast zajmował miejsca #304–#447; obecnie jest na #447.
- Od pierwszego zapisanego notowania pozycja poprawiła się o 555 miejsc.
- Różnica między platformami wynosi 57.4 pkt: najwięcej punktów daje Apple Podcasts (57.4), a najmniej Spotify Polska (0.0).
Wszystkie liczby wyliczamy z zapisanych notowań rankingu i bieżących punktów z każdej platformy. Jak liczymy ranking →
Posłuchaj u źródła
Ten podcast znajdziesz też tutaj: kanał RSS
O podcaście
10 Krąg Piekła to kanał z opowieściami grozy czytanymi przez lektora. Obok creepypast, często opartych na tekstach znanych z anglojęzycznego internetu, pojawiają się tu słowiańskie legendy i historie z gatunku dark fantasy. Tytuły odcinków zdradzają punkt wyjścia fabuły.
Ostatnio publikowano między innymi opowieści o tajemniczym szlaku wycieraczek w lesie, windzie z przyciskiem trzeciego piętra, domu z dziewięcioma pokojami, wiosce, w której znikały dzieci, oraz o czarnych kręgach na oceanie. Dla słuchaczy lubiących horror w formie audio i historie, po których trudno zasnąć.
Opracowanie TopPodcasty na podstawie informacji wydawcy. Weryfikacja: 28 września 2026. RSS wydawcy
Jak zmieniała się pozycja
| Data notowania | Pozycja |
|---|---|
| 1003 | |
| 777 | |
| 776 | |
| 1116 | |
| 716 | |
| 192 | |
| 359 | |
| 548 | |
| 937 | |
| 511 | |
| 709 | |
| 765 | |
| 117 | |
| 131 | |
| 288 | |
| 344 | |
| 417 | |
| 488 | |
| 623 | |
| 707 | |
| 783 | |
| 843 | |
| 953 | |
| 971 | |
| 983 | |
| 1031 | |
| 1107 | |
| 202 | |
| 287 | |
| 304 | |
| 404 | |
| 447 |
Jeden punkt to ostatnie notowanie danego dnia; im wyżej punkt, tym lepsza pozycja. Starsze notowania mogły obejmować inną, szerszą grupę podcastów i wcześniejszą metodę liczenia, więc dawna pozycja może mieć numer większy niż liczba podcastów w dzisiejszym rankingu; nie porównuj jej 1:1 z bieżącą skalą.
| Notowanie | Pozycja |
|---|---|
| 27 września 2026, godz. 13:27 | #314 |
| 27 września 2026, godz. 15:16 | #328 |
| 27 września 2026, godz. 22:09 | #304 |
| 28 września 2026, godz. 01:03 | #356 |
| 28 września 2026, godz. 05:45 | #367 |
| 28 września 2026, godz. 06:56 | #392 |
| 28 września 2026, godz. 12:52 | #380 |
| 28 września 2026, godz. 18:57 | #384 |
| 28 września 2026, godz. 20:57 | #404 |
| 29 września 2026, godz. 00:49 | #447 |
Pokaż wszystkie notowania (96)
| Notowanie | Pozycja |
|---|---|
| 15 lipca 2026, godz. 23:41 | #1002 |
| 15 lipca 2026, godz. 23:49 | #1003 |
| 16 lipca 2026, godz. 00:31 | #1003 |
| 16 lipca 2026, godz. 06:26 | #1011 |
| 16 lipca 2026, godz. 06:31 | #754 |
| 16 lipca 2026, godz. 12:31 | #764 |
| 16 lipca 2026, godz. 18:38 | #777 |
| 17 lipca 2026, godz. 00:36 | #776 |
| 19 lipca 2026, godz. 17:34 | #1106 |
| 19 lipca 2026, godz. 18:34 | #1116 |
| 22 lipca 2026, godz. 06:08 | #1101 |
| 22 lipca 2026, godz. 06:32 | #1154 |
| 22 lipca 2026, godz. 18:34 | #716 |
| 15 sierpnia 2026, godz. 01:05 | #163 |
| 15 sierpnia 2026, godz. 05:09 | #164 |
| 15 sierpnia 2026, godz. 06:47 | #192 |
| 16 sierpnia 2026, godz. 01:04 | #329 |
| 16 sierpnia 2026, godz. 07:06 | #357 |
| 16 sierpnia 2026, godz. 07:15 | #359 |
| 17 sierpnia 2026, godz. 05:27 | #548 |
| 18 sierpnia 2026, godz. 00:43 | #827 |
| 18 sierpnia 2026, godz. 18:37 | #937 |
| 19 sierpnia 2026, godz. 18:36 | #506 |
| 19 sierpnia 2026, godz. 18:57 | #511 |
| 20 sierpnia 2026, godz. 05:10 | #575 |
| 20 sierpnia 2026, godz. 18:33 | #709 |
| 21 sierpnia 2026, godz. 05:17 | #741 |
| 21 sierpnia 2026, godz. 06:33 | #765 |
| 22 sierpnia 2026, godz. 00:33 | #135 |
| 22 sierpnia 2026, godz. 05:05 | #117 |
| 22 sierpnia 2026, godz. 06:34 | #117 |
| 23 sierpnia 2026, godz. 00:36 | #131 |
| 23 sierpnia 2026, godz. 05:38 | #131 |
| 23 sierpnia 2026, godz. 06:35 | #131 |
| 11 września 2026, godz. 20:01 | #288 |
| 12 września 2026, godz. 16:27 | #341 |
| 12 września 2026, godz. 18:50 | #344 |
| 13 września 2026, godz. 01:20 | #357 |
| 13 września 2026, godz. 05:05 | #373 |
| 13 września 2026, godz. 06:48 | #377 |
| 13 września 2026, godz. 19:04 | #393 |
| 13 września 2026, godz. 21:22 | #417 |
| 14 września 2026, godz. 17:45 | #488 |
| 15 września 2026, godz. 06:51 | #577 |
| 15 września 2026, godz. 18:08 | #612 |
| 15 września 2026, godz. 18:54 | #623 |
| 16 września 2026, godz. 06:55 | #663 |
| 16 września 2026, godz. 13:04 | #660 |
| 16 września 2026, godz. 20:41 | #661 |
| 16 września 2026, godz. 22:34 | #707 |
| 17 września 2026, godz. 19:23 | #783 |
| 18 września 2026, godz. 02:40 | #839 |
| 18 września 2026, godz. 05:27 | #839 |
| 18 września 2026, godz. 07:05 | #747 |
| 18 września 2026, godz. 08:18 | #752 |
| 18 września 2026, godz. 19:43 | #843 |
| 19 września 2026, godz. 06:23 | #885 |
| 19 września 2026, godz. 06:52 | #893 |
| 19 września 2026, godz. 12:53 | #928 |
| 19 września 2026, godz. 18:54 | #953 |
| 20 września 2026, godz. 00:53 | #950 |
| 20 września 2026, godz. 05:59 | #973 |
| 20 września 2026, godz. 12:55 | #989 |
| 20 września 2026, godz. 21:30 | #971 |
| 21 września 2026, godz. 00:51 | #982 |
| 21 września 2026, godz. 17:48 | #1008 |
| 21 września 2026, godz. 19:01 | #983 |
| 22 września 2026, godz. 00:51 | #1030 |
| 22 września 2026, godz. 05:25 | #854 |
| 22 września 2026, godz. 06:54 | #868 |
| 22 września 2026, godz. 12:55 | #1027 |
| 22 września 2026, godz. 19:00 | #1031 |
| 23 września 2026, godz. 00:52 | #1063 |
| 23 września 2026, godz. 05:38 | #1107 |
| 25 września 2026, godz. 06:52 | #164 |
| 25 września 2026, godz. 18:50 | #202 |
| 26 września 2026, godz. 00:50 | #239 |
| 26 września 2026, godz. 05:49 | #247 |
| 26 września 2026, godz. 06:51 | #255 |
| 26 września 2026, godz. 12:56 | #256 |
| 26 września 2026, godz. 18:57 | #271 |
| 26 września 2026, godz. 23:27 | #287 |
| 27 września 2026, godz. 00:55 | #315 |
| 27 września 2026, godz. 03:39 | #333 |
| 27 września 2026, godz. 06:39 | #329 |
| 27 września 2026, godz. 06:55 | #329 |
| 27 września 2026, godz. 13:27 | #314 |
| 27 września 2026, godz. 15:16 | #328 |
| 27 września 2026, godz. 22:09 | #304 |
| 28 września 2026, godz. 01:03 | #356 |
| 28 września 2026, godz. 05:45 | #367 |
| 28 września 2026, godz. 06:56 | #392 |
| 28 września 2026, godz. 12:52 | #380 |
| 28 września 2026, godz. 18:57 | #384 |
| 28 września 2026, godz. 20:57 | #404 |
| 29 września 2026, godz. 00:49 | #447 |
| Data notowania | Pozycja |
|---|---|
| 1002 | |
| 1003 | |
| 1003 | |
| 1011 | |
| 754 | |
| 764 | |
| 777 | |
| 776 | |
| 1106 | |
| 1116 | |
| 1101 | |
| 1154 | |
| 716 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 192 | |
| 329 | |
| 357 | |
| 359 | |
| 548 | |
| 827 | |
| 937 | |
| 506 | |
| 511 | |
| 575 | |
| 709 | |
| 741 | |
| 765 | |
| 135 | |
| 117 | |
| 117 | |
| 131 | |
| 131 | |
| 131 | |
| 288 | |
| 341 | |
| 344 | |
| 357 | |
| 373 | |
| 377 | |
| 393 | |
| 417 | |
| 488 | |
| 577 | |
| 612 | |
| 623 | |
| 663 | |
| 660 | |
| 661 | |
| 707 | |
| 783 | |
| 839 | |
| 839 | |
| 747 | |
| 752 | |
| 843 | |
| 885 | |
| 893 | |
| 928 | |
| 953 | |
| 950 | |
| 973 | |
| 989 | |
| 971 | |
| 982 | |
| 1008 | |
| 983 | |
| 1030 | |
| 854 | |
| 868 | |
| 1027 | |
| 1031 | |
| 1063 | |
| 1107 | |
| 164 | |
| 202 | |
| 239 | |
| 247 | |
| 255 | |
| 256 | |
| 271 | |
| 287 | |
| 315 | |
| 333 | |
| 329 | |
| 329 | |
| 314 | |
| 328 | |
| 304 | |
| 356 | |
| 367 | |
| 392 | |
| 380 | |
| 384 | |
| 404 | |
| 447 |
Wykres szczegółowy: każde zapisane notowanie osobno (także kilka tego samego dnia).
Więcej o kanale RSS
Nie przechowujemy listy odcinków. Z kanału RSS bierzemy tylko datę ostatniego odcinka, liczbę pozycji i tempo publikacji.